| 手芸用糸 | 使用ゲージ |
| 太番手(9mm 巾) | 1.5~3 |
| 並番手(4.5mm 巾) | 5~10 |
| 細番手(3.5mm 巾) | 12~14 |
| データは当社比 |
トータル番手表
| ゲージ | 天竺編 | ゴム編 | 片畦編 | 撚り目安 (当社HP掲載商品比) |
| 毛番手 | 毛番手 | 毛番手 | ||
| 1.5 | 1/1~1/1.5 | 1/1.5~1/2.5 | 1/2~1/3 | 秋冬用ループヤーン 1/7 5本撚り |
| 3 | 1/2.5~1/3 | 1/3.5~1/4.5 | 1/5~1/6 | 秋冬用タムタムヤーン 1/13 5本撚り |
| 5 | 1/3~1/5 | 1/4.5~1/5.5 | 1/6~1/7 | 春夏ループヤーン 1/10 2本撚り |
| 7 | 1/5~1/7 | 1/7~1/8 | 1/6~1/7 | アクリル/ウール/ナイロン 1/35 5本撚り |
| 8 | 1/7~1/8 | 1/8~1/12 | 1/10~1/14 | ウール/シルク 2/48 3本撚り |
| 10 | 1/8~1/10 | 1/12~1/14 | 1/14~1/18 | 春夏ループヤーン 1/10 1本 |
| 12 | 1/12~1/14 | 1/16~1/20 | 1/20~1/24 | カシミヤ 2/26 1本 |
| 14 | 1/16~1/20 | 1/22~1/24 | 1/26~1/28 | 綿 20/2 1本 |
