糸の種類 | 番 手 | よこ編用 | たて編用 | 織糸用 |
梳毛糸 (T/M) |
2/20 | 164 | 253 | 278 |
2/30 | 201 | 310 | 340 | |
2/40 | 232 | 357 | 395 | |
2/52 | 265 | 408 | 449 | |
紡毛糸 (T/M) |
1/6 | 146 | 245 | 255 |
1/8 | 170 | 283 | 294 | |
1/10 | 190 | 316 | 329 | |
1/16 | 240 | 400 | 416 | |
綿糸 (T/2.5cm) |
20s | 11.2 | 15.7 | 17.9 |
30s | 13.7 | 19.2 | 21.9 | |
40s | 15.8 | 22.1 | 25.3 | |
60s | 19.4 | 27.1 | 31.0 |